RATES&FEES
ご利用料金
利用時間
当施設のご利用は、原則下記の利用時間とさせていただきます。
各利用区分が基本の利用時間単位となります。
利用区分の時間帯から延長してご利用される場合は、別途延長料金が発生します。延長の場合は、空き状況など必ず事前に確認の上、利用についてご相談ください。(利用時間には、準備・撤去の時間も含みます。)
利用区分 | 時間 |
---|---|
終日 | 9:00~21:00 |
日中 | 9:00~17:00 |
午前 | 9:00~12:00 |
午後 | 13:00~17:00 |
夜間 | 18:00~21:00 |
延長 | 1時間単位 |
※最大利用可能時間は8:00~21:00です。
料金表(税別)
会議室 | 面積 (m2) |
天井高(m) | [終日] 9:00から 21:00まで (12時間) |
[日中] 9:00から 17:00まで (8時間) |
[午前] 9:00から 12:00まで (3時間) |
[午後] 13:00から 17:00まで (4時間) |
[夜間] 18:00から 21:00まで (3時間) |
延長 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 477 | 8.0 | 1,100,000 | 880,000 | 330,000 | 440,000 | 330,000 | 110,000 |
大ホールA | 244 | 8.0 | 600,000 | 480,000 | 180,000 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
大ホールB | 220 | 8.0 | 600,000 | 480,000 | 180,000 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
小ホール | 106 | 4.3 | 240,000 | 192,000 | 72,000 | 96,000 | 72,000 | 24,000 |
中会議室I・II | 212 | 3.5 | 390,000 | 312,000 | 117,000 | 156,000 | 117,000 | 39,000 |
中会議室I-A 中会議室II-A |
60 | 3.5 | 130,000 | 104,000 | 39,000 | 52,000 | 39,000 | 13,000 |
中会議室I-B 中会議室II-B |
78 | 3.5 | 150,000 | 120,000 | 45,000 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
中会議室I-C 中会議室II-C |
74 | 3.5 | 150,000 | 120,000 | 45,000 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
小会議室A | 36 | 3.5 | 70,000 | 56,000 | 21,000 | 28,000 | 21,000 | 7,000 |
小会議室B | 33 | 3.5 | 65,000 | 52,000 | 19,500 | 26,000 | 19,500 | 6,500 |
小会議室C | 36 | 3.5 | 70,000 | 56,000 | 21,000 | 28,000 | 21,000 | 7,000 |
ホワイエI | 80 | 8.0 | 140,000 | 112,000 | 42,000 | 56,000 | 42,000 | 14,000 |
ホワイエII | 66 | 8.0 | 80,000 | 64,000 | 24,000 | 32,000 | 24,000 | 8,000 |
※最大利用可能時間は8:00~21:00です。8:00以前及び21:00以降の時間帯をご利用の場合、該当する時間帯の施設利用料金は50%割増となりますのでご了承ください
※電気使用量は実費をいただきます(展示等電源工事を伴う場合)
※「ホワイエⅠ」は「大ホールと中会議室Ⅰ」を、「ホワイエⅡ」は「小ホールと中会議室Ⅱ」を同時にご使用いただく場合にご利用できます
※椅子・机のファーストレイアウト設営費は無料ですが、ご利用時間内でのレイアウト変更(転換)を行う場合には、別途、転換費を申し受けます

備品一覧
■映像/音響機材(税別)
項目 | 品名 | 価格/1日 | 仕様 |
---|---|---|---|
映像セット | 大ホール全・半スパン ※後方投射一式 ※PC3台接続可能 |
¥380,000 | プロジェクター16000lm 映写台(H2000) シームレススイッチャー オペレーション用モニター 関連機材/ケーブル等一式 スクリーン(350/250インチ) 映像オペレーター1名 設営・撤去費/機材運搬費込 |
映像機材 | プロジェクター 16000lm ※後方投影 | ¥300,000 | 映写台(H2000)、関連機材/ケーブル スクリーン 設営・撤去費/機材運搬費込 |
プロジェクター 5200lm ※前方投影 | ¥70,000 | ワゴン(H700)、ケーブル、スクリーン 設営・撤去費/機材運搬費込 |
|
プロジェクター 3000lm ※前方投影 | ¥50,000 | ワゴン(H700)、ケーブル、スクリーン 設営・撤去費/機材運搬費込 |
|
スクリーン | 大ホール(350/250インチ) | ¥50,000 | ※プロジェクターお持込の場合 |
小ホール/中会議室 (180/150インチ) | ¥10,000 | ※プロジェクターお持込の場合 | |
音響・照明 | 有線マイク(追加分) | ¥2,000~ | ※1本あたり |
ワイヤレスマイク(追加分) | ¥3,000~ | ※1本あたり | |
音響・照明設営費 | ¥50,000 | ※大ホールご利用の際に、ホール利用料とは 別途申し受けております | |
オペレーター | 映像、音響・照明 | ¥50,000~ | ※1名あたり |
モニター | 50インチモニター | ¥15,000 | 在庫2台 |
レーザーポインター | ¥1,000 | 在庫2台 | |
クリッカー | ¥2,000 | 在庫1台 |
※会場付属の音響設備は無料(既定の数量に限る)
※上記金額は一日あたりの料金になります
※大ホールをご利用の場合、「音響・照明設営費」として、別途¥50,000(税別)を申し受けます
※本番日以外の設営日・リハーサル日に使用の際にも、上記料金が発生します
■会場備品、その他(税別)
品名 | 価格/1日 | 品名 | 価格/1日(税別) |
---|---|---|---|
ポータブルステージ | ¥2,000 | ハンガーラック (ハンガー10本付) | ¥1,000 |
演台(大) | ¥3,000 | 姿見 | ¥1,000 |
演台(中) | ¥2,000 | ホワイトボード | ¥2,000 |
司会台 | ¥1,000 | パーテーション(3連) | ¥2,000 |
花台 | ¥1,000 | ベルトリールパーテーション | ¥500 |
プロジェクター台(AVワゴン) | ¥2,000 | 傘ポン | ¥1,000 |
Wi-Fiアクセスポイント | ¥5,000 | 傘立て | ¥500 |
スイッチングHUB | ¥2,000 | 黒盆 | ¥9,000 |
電源タップ | ¥500 | 名刺受 | ¥500 |
ゴミ回収費(90L袋換算) | ¥1,000 | コピー、FAX、データ出力等 | 有料(別途ご案内) |
※上記金額は1日あたりの料金になります
※本番日以外の設営日・リハーサル日に使用の際にも、上記料金が発生します
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
※受付時間:午前10時~午後6時
(年末年始及びビルの休館日を除く)
FAXでのお問い合わせ
03-5542-1994
東京コンベンションホール
株式会社コンベンションリンケージ
TEL:03-5542-1995 FAX:03-5542-1994
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F